
新車を購入する時は一度に大きなお金が必要になるので、とりあえず貯金をして、貯まるまでは今のクルマでガマン・・・なんて思いをしていませんか?
カーリース(いまのりくん)は、登録時にかかる費用も含めて毎月の均等払いだから、お金を無理に貯める必要もなく気軽に乗り始めることができます。契約開始から2年経過後はいつでも乗り換え自由なので、次の新車への乗り換えもスムーズです。

| 支払累計額 | 購入時 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金購入 | 2,326,300 | 2,330,300 | 2,377,800 | 2,425,300 | 2,501,670 | 2,549,170 |
| ローン購入(5.9%) | 206,023 | 668,723 | 1,216,623 | 1,764,523 | 2,341,293 | 2,889,193 |
| いまのりくん | 45,885 | 550,620 | 1,101,240 | 1,651,860 | 2,202,480 | 2,753,100 |
| (参考:現金購入時にかかる費用) | ||||||
| 車両本体価格(税込) | 2,163,000 | |||||
| 新車登録時手数料 | 40,000 | |||||
| 取得税 | 23,100 | |||||
| 自動車税 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | |
| 重量税 | 15,000 | 40,000 | ||||
| 自賠責保険料 | 35,390 | 24,950 | ||||
| リサイクル料金 | 14,100 | |||||
| オイル交換(半年毎) | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 4,000 | 8,000 | |
| 車検基本工賃 | 40,000 | |||||
| 年間支払額(税込) | 4,000 | 47,500 | 47,500 | 148,450 | 47,500 | |
| 支払累計額 | 2,330,090 | 2,334,090 | 2,381,590 | 2,429,090 | 2,577,540 | 2,625,040 |
【試算前提条件】
オリックスのカーリースは
全メーカー全車種から選べる!